Iveco Daily 35 160
immatricolazione: 05/2019
km: 70.300
garanzia: si
riferimento: 6045
Accessori
ABS
Climatizzatore
Vetri elettrici
Air bag lato guida
Balestrino di rinforzo
Cruise control
Radio/Cd/MP3/Bluetooth
ESP
Trip computer
Specchi retrovisori elettrici e riscaldati
Chiusura centralizzata
Spoiler
Sedile guida comfort
Valutazioni
motore
impianto elettrico
cabina
allestimento
pneumatici
Scheda
marca | Iveco |
modello | Daily 35 160 |
colore | Bianco |
immatricolazione | 05/2019 |
km | 70.300 |
tipo cabina | Fissa |
direttiva euro | euro 6 |
cambio | Manuale |
marce | 6 +Rm |
sospensioni | alestra + Balestrino |
passo (mm) | mm. 4100 |
tipo motore | cc. 2300 |
potenza motore (cv) | cv. 160 |
pneumatici | 195/75 R 16 C |
Tipo allestimento: | Furgone con pedana idraulica a battente |
Descrizione: | Furgone in plywood - Pianale in multistrato + Pedana idraulica posteriore a battente da q.li 7,5 |
Dimensioni interne allestimento: | Lunghezza interna mt. 4,20 x altezza interna mt. 2,16 x larghezza esterna mt. 2,14 (larghezza interna mt. 2,08) |
assale 1
SOSPENSIONI:
balestra
PNEUMATICI:
195/75 R 16 C
60% | % | % | 60% |
assale 2
SOSPENSIONI:
balestra
PNEUMATICI:
195/75 R 16 C
80% | 80% | 80% | 80% |