Iveco Daily 35 C 14 H
immatricolazione: 04/2021
km: 48.300
garanzia: si
riferimento: 6192
Accessori
ABS
Climatizzatore
Vetri elettrici
Cruise control
Radio/CD/MP3/Bluetooth
Trip computer
Esp
Balestrino di rinforzo
Chiusura centralizzata
Sedile guida regolabile
Barra di torsione anteriore
Gancio di traino
Retrocamera di manovra
Valutazioni
motore
impianto elettrico
cabina
allestimento
pneumatici
Scheda
marca | Iveco |
modello | Daily 35 C 14 H |
colore | Bianco |
immatricolazione | 04/2021 |
km | 48.300 |
tipo cabina | Fissa |
direttiva euro | euro 6 |
cambio | Manuale |
marce | 6 + Rm |
sospensioni | Balestra + Balestrino |
passo (mm) | mm. 3.450 |
tipo motore | cc. 2.300 |
potenza motore (cv) | cv. 140 |
portata utile | q.li 9,2 |
pneumatici | 195/75 R 16 C |
Tipo allestimento: | Ribaltabile posteriore elettrico |
Descrizione: | Ribaltabile posteriore ad azionamento elettro idraulico - Sponde in alluminio h. cm. 35 - Cavalletto posteriore para cabina - Gancio di traino |
Dimensioni interne allestimento: | Lunghezza pianale interna mt. 3,20 x larghezza interna mt. 2 |
assale 1
SOSPENSIONI:
balestra
PNEUMATICI:
195/75 R 16 C
80% | % | % | 80% |
assale 2
SOSPENSIONI:
pneumatiche
PNEUMATICI:
195/75 R 16 C
50% | 40% | 30% | 50% |